Pagamentos em 2024
CPF | Nome | Valor/Ano(R$) | |
---|---|---|---|
***.850.268-** | ADINEIA GUIMARES DOS SANTOS | 247,50 | Detalhes |
***.570.678-** | ADIR ROSARIO DA CRUZ | 352,50 | Detalhes |
***.876.188-** | ADRIAN PEDROGAM VALENTIM | 3.500,00 | Detalhes |
***.858.058-** | ADRIANA DO CARMO DE JESUS | 1.063,45 | Detalhes |
***.471.748-** | ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA COSTA | 622,50 | Detalhes |
***.525.138-** | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 1.944,00 | Detalhes |
***.220.198-** | ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
***.289.387-** | ADRIANA APARECIDA FERRAZ DA SILVA | 573,75 | Detalhes |
***.938.908-** | ADRIANA CRISTINA DA SILVA | 585,00 | Detalhes |
***.241.808-** | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.613.638-** | ADRIANA MACHADO | 622,50 | Detalhes |
***.858.688-** | ADRIANE ZANGIACOMO FOLIGNO | 13.240,00 | Detalhes |
***.498.398-** | ADRIELY TEREZA RODRIGUES DO PRADO | 330,00 | Detalhes |
***.459.398-** | AFONSO CELSO TURCATO | 30.000,00 | Detalhes |
***.986.738-** | AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI | 110.000,00 | Detalhes |
***.909.518-** | ALBERTO GIAROLI DE OLIVEIRA PEREIRA BARR | 22.500,00 | Detalhes |
***.790.858-** | ALBERTO LUCIANO CARMASSI | 9.835,27 | Detalhes |
***.905.348-** | ALCIONE FRANCISCO DE ALMEIDA | 5.300,00 | Detalhes |
***.835.238-** | ALDECI ALVES DOS SANTOS | 446,25 | Detalhes |
***.481.258-** | ALEANDRA CAROLINA CANDIDO | 510,00 | Detalhes |
***.716.348-** | ALESSANDRA BENEDITA GONCALVES | 622,50 | Detalhes |
***.229.948-** | ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA | 540,00 | Detalhes |
***.134.278-** | ALESSANDRO HIROYUKI IWAI DA CONCEICAO | 3.900,00 | Detalhes |
***.042.358-** | ALEX ALVES DOS SANTOS | 2.628,00 | Detalhes |
***.573.278-** | ALEXANDRE BRINCALEPE CAMPO | 18.000,00 | Detalhes |
***.087.128-** | ALEXIA LOPES DA SILVA MATHIAS | 150,00 | Detalhes |
***.578.106-** | ALIANE DO CARMO OLIVEIRA PEREIRA | 600,00 | Detalhes |
***.514.658-** | ALICE APARECIDA SILVESTRE | 390,00 | Detalhes |
***.077.988-** | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA | 303,75 | Detalhes |
***.665.818-** | ALINE BEGO DOS REIS | 528,75 | Detalhes |
***.594.338-** | ALINE BINATO NEUFELD | 2.376,00 | Detalhes |
***.929.808-** | ALINE CRISTINA DA SILVA MAZARIM | 78,75 | Detalhes |
***.833.728-** | ALINE CRISTINA MARTINS | 600,00 | Detalhes |
***.117.328-** | ALINE FERREIRA | 700,00 | Detalhes |
***.690.038-** | ALINE GRACIELA DA SILVA LOPES | 153,75 | Detalhes |
***.114.998-** | ALINE LOPES DA SILVA PEREIRA | 600,00 | Detalhes |
***.971.918-** | ALINE MARIA SILVA | 416,25 | Detalhes |
***.297.258-** | ALINE RENATA TAMIAO PANTALIAO | 400,00 | Detalhes |
***.370.768-** | AMANDA ALVES DA MATA ABRAO | 1.656,00 | Detalhes |
***.269.918-** | AMANDA CAROLINE IGINO RODRIGUES | 191,25 | Detalhes |
***.287.308-** | AMANDA CHIQUITES | 5.460,00 | Detalhes |
***.902.838-** | AMANDA DE OLIVEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.727.218-** | AMANDA DE SOUSA MARTINEZ DE FREITAS | 4.000,00 | Detalhes |
***.865.128-** | AMANDA KASTIUCE MARIN | 281,25 | Detalhes |
***.455.968-** | AMANDA PATRICIA TAVARES | 525,00 | Detalhes |
***.979.366-** | AMANDA TAFURI PANIAGO PASSARINHO | 2.450,00 | Detalhes |
***.689.508-** | AMERICA DA PAIXAO TIBURCIO | 600,00 | Detalhes |
***.072.288-** | AMONITA GUIMARAES DOS SANTOS VILELA | 157,50 | Detalhes |
***.458.128-** | ANA CAROLINA ARAUJO | 649,78 | Detalhes |
***.777.638-** | ANA CAROLINA GONCALVES VIEIRA | 48,75 | Detalhes |
***.220.488-** | ANA CLARA MARTINS RIBEIRO | 600,00 | Detalhes |
***.238.598-** | ANA CLAUDIA CROYS FELTHES | 4.800,00 | Detalhes |
***.048.958-** | ANA CRISTINA CARVALHO DA SILVA | 510,00 | Detalhes |
***.889.938-** | ANA DA CONCEICAO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 558,75 | Detalhes |
***.800.908-** | ANA JULIA APARECIDA DE LIMA | 622,50 | Detalhes |
***.110.948-** | ANA JULIA DE CARVALHO VENTURINI | 600,00 | Detalhes |
***.529.448-** | ANA JULIA MARCELINO DA SILVA | 3.375,00 | Detalhes |
***.930.288-** | ANA LUCIA DOS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
***.192.928-** | ANA LUCIA TEODORO | 435,00 | Detalhes |
***.349.998-** | ANA MARIA DE FREITAS | 506,25 | Detalhes |
***.646.198-** | ANA MARIA DE SOUZA | 585,00 | Detalhes |
***.561.118-** | ANA MARIA NASCIMENTO DE VITO | 600,00 | Detalhes |
***.295.228-** | ANA MARIA VALERIO RINO | 536,25 | Detalhes |
***.245.658-** | ANA MARINA VERGADIN DE SOUZA | 420,00 | Detalhes |
***.854.698-** | ANA NEY RUIZ | 483,75 | Detalhes |
***.941.078-** | ANA PAULA APARECIDA MACHADO DO CARMO | 502,50 | Detalhes |
***.028.748-** | ANA PAULA COELHO | 131,25 | Detalhes |
***.363.238-** | ANA PAULA DA ROSA | 300,00 | Detalhes |
***.659.298-** | ANA PAULA DA SILVA HUBACEK GRACIANO | 600,00 | Detalhes |
***.841.118-** | ANA PAULA DAMASCENO DE BRITO | 256,07 | Detalhes |
***.007.868-** | ANA PAULA GUERRA GOMES | 7.200,00 | Detalhes |
***.329.495-** | ANA ROSA MOREIRA DE MATOS | 465,00 | Detalhes |
***.675.688-** | ANALEIA GUIMARAES DOS SANTOS | 146,25 | Detalhes |
***.268.358-** | ANASTACIA FONTANETTI | 3.043,90 | Detalhes |
***.071.568-** | ANDERSON BELGAMO | 110.000,00 | Detalhes |
***.103.278-** | ANDERSON DUARTE BETIOL | 1.400,00 | Detalhes |
***.407.258-** | ANDRE BALOGH DE CARVALHO | 23.540,00 | Detalhes |
***.580.488-** | ANDRE FABIANO PEREIRA | 240,00 | Detalhes |
***.711.108-** | ANDRE LUIS ROSARIO ALVES | 8.640,00 | Detalhes |
***.252.278-** | ANDREA APARECIDA ROSHI GOULART | 221,25 | Detalhes |
***.247.443-** | ANDREA CRISTINA SOUSA | 450,00 | Detalhes |
***.711.318-** | ANDREA ELOISA BUENO PIMENTEL | 95,24 | Detalhes |
***.616.711-** | ANDREA LEMES DE MOURA | 615,00 | Detalhes |
***.602.554-** | ANDREA MARQUES DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.215.628-** | ANDREA SANTOS MATIAS | 600,00 | Detalhes |
***.925.298-** | ANDREIA BORGES DOS SANTOS | 101,25 | Detalhes |
***.655.078-** | ANDREIA DE ALCANTARA CERIZZA | 6.632,75 | Detalhes |
***.912.038-** | ANDREIA QUIROZ DO PRADO | 600,00 | Detalhes |
***.646.328-** | ANDREIA SOUZA REZENDE DE SA | 540,00 | Detalhes |
***.640.678-** | ANDRESSA CASTRO DE SOUZA | 225,00 | Detalhes |
***.564.308-** | ANDRESSA CRISTINA DE SOUZA | 435,00 | Detalhes |
***.473.918-** | ANDRESSA FELIX BEARARE | 397,50 | Detalhes |
***.278.978-** | ANDREZA CAMILO ROSA | 513,75 | Detalhes |
***.463.188-** | ANDREZA COELHO | 123,75 | Detalhes |
***.231.672-** | ANDREZA GUEDES DE SOUZA | 585,00 | Detalhes |
***.801.498-** | ANDREZZA CAMPOS MORETTI | 4.952,00 | Detalhes |
***.071.034-** | ANE CAROLINY DA SILVA MELO | 585,00 | Detalhes |
***.981.788-** | ANGELA APARECIDA FRANCO COELHO | 472,50 | Detalhes |
***.253.478-** | ANGELA MARIA FERREIRA DE FRANCA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.114.158-** | ANGELINA APARECIDA LOPES VIANA | 315,00 | Detalhes |
***.387.503-** | ANGELINA SOUSA SILVA DO NASCIMENTO | 540,00 | Detalhes |
***.790.028-** | ANGELO DIOGO MAZIN | 6.917,09 | Detalhes |
***.910.871-** | ANNA LUIZA DA SILVA SOUZA | 4.200,00 | Detalhes |
***.652.977-** | ANTONIA CLAUDIA VASCONCELOS RODRIGUES | 217,50 | Detalhes |
***.054.088-** | ANTONIA GOMES MARCELINO | 525,00 | Detalhes |
***.903.098-** | ANTONIA NOGUEIRA LIMA | 540,00 | Detalhes |
***.338.813-** | ANTONIA SOUZA DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.098.164-** | ANTONIETA TEIXEIRA SANTOS | 525,00 | Detalhes |
***.757.758-** | ANTONIO FELICIANO DE GODOY JUNIOR | 800,00 | Detalhes |
***.395.598-** | ANTONIO MARCOS TOME | 459,31 | Detalhes |
***.444.708-** | ANTONIO SPITALERI NETO | 300,00 | Detalhes |
***.006.958-** | APARECIDA CELIA DOS SANTOS VENERANDO | 600,00 | Detalhes |
***.888.908-** | APARECIDA CONCEICAO VICENTE P LOPES | 450,00 | Detalhes |
***.143.568-** | APARECIDA DE FATIMA PORFIRIO LISBOA DE O | 307,50 | Detalhes |
***.961.838-** | APARECIDA FATIMA PICOLO | 416,25 | Detalhes |
***.506.828-** | APARECIDA MARIANO | 562,50 | Detalhes |
***.703.298-** | APARECIDO SERIO DA SILVA | 273,31 | Detalhes |
***.804.198-** | AQUILES CRISTIANO CLEMENTE DOTTA | 3.244,00 | Detalhes |
***.390.068-** | ARIANE APARECIDA DE CARVALHO | 390,00 | Detalhes |
***.276.768-** | ARIELE CAROLINA CONTRIGIANI | 173,00 | Detalhes |
***.659.048-** | ARLEEN JAVIER MOSTRALES | 570,00 | Detalhes |
***.250.738-** | ARNALDO AGOSTINHO SIMIONATO | 8.640,00 | Detalhes |
***.008.278-** | ARTHUR LOPES MARQUES LARA | 1.400,00 | Detalhes |
***.994.668-** | AUDREY ANDRADE BERTOLINI | 400,00 | Detalhes |
***.909.218-** | AUGUSTA BATISTA REIS | 585,00 | Detalhes |
***.855.712-** | AURA BEATRIZ ANZA SILVA | 446,25 | Detalhes |
***.044.788-** | AUREA LUCIA CORREIA DOS SANTOS VIEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.413.661-** | AYLA LIZANDRA CAMPOS DE VASCONCELLOS | 1.000,00 | Detalhes |
***.688.978-** | AYODELE FLORIANO SILVA | 303,95 | Detalhes |
***.262.288-** | BEATRIZ COSTA DE OLIVEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.262.838-** | BEATRIZ DA SILVA | 510,00 | Detalhes |
***.137.828-** | BEATRIZ MONTEIRO DA PAIXAO CAMPOS | 2.618,17 | Detalhes |
***.127.098-** | BEATRIZ PELICHEK MOREIRA | 5.460,00 | Detalhes |
***.819.668-** | BERNADETE NATSUKO SASSAKI | 397,50 | Detalhes |
***.410.966-** | BIANCA BATISTA BARRETO | 85.800,00 | Detalhes |
***.821.078-** | BIANCA DA CUNHA MACEDO | 165,00 | Detalhes |
***.803.918-** | BIANCA NOBREGA DA SILVA | 350,00 | Detalhes |
***.854.878-** | BIANCA ROBERTA COSTA E ANDRADE | 600,00 | Detalhes |
***.700.998-** | BIANCA SILVA NETTO | 555,00 | Detalhes |
***.159.897-** | BRENDA VITORIA GARCIA NOGUEIRA | 180,00 | Detalhes |
***.375.558-** | BRENNO FEITOZA DIAS | 6.000,00 | Detalhes |
***.367.938-** | BRENO TEIXEIRA SANTOS | 355,67 | Detalhes |
***.310.068-** | BRIGIDA ROSA DA TRINDADE | 270,00 | Detalhes |
***.144.768-** | BRUNA ANALIA PINTO | 135,00 | Detalhes |
***.760.468-** | BRUNA APARECIDA SARAIVA ROCHA | 412,50 | Detalhes |
***.539.158-** | BRUNA BRAZILINO DE OLIVEIRA | 435,00 | Detalhes |
***.143.438-** | BRUNA LAMMOGLIA | 350,00 | Detalhes |
***.610.408-** | BRUNA LUIZA PEREIRA | 1.365,90 | Detalhes |
***.564.018-** | BRUNO CESAR DE CAMPOS SANTOS | 1.944,00 | Detalhes |
***.298.164-** | BRUNO RICARDO SILVA COSTA | 71.800,00 | Detalhes |
***.770.798-** | BRUNO RICCO CAVALLARO | 8.580,00 | Detalhes |
***.233.321-** | BRUNO SOUZA CARMO | 54.824,00 | Detalhes |
***.023.438-** | CAIO CABRAL DA SILVA | 21.192,00 | Detalhes |
***.964.368-** | CAIO JOSE CONTI SARTORI | 11.000,00 | Detalhes |
***.295.698-** | CAIO LUIS CHIARIELLO | 2.937,32 | Detalhes |
***.783.978-** | CAMILA APARECIDA OLEGARIO ROCHA | 600,00 | Detalhes |
***.510.558-** | CAMILA CAFE DE BRITO SILVA | 592,50 | Detalhes |
***.795.198-** | CAMILA DA SILVA LUZ | 622,50 | Detalhes |
***.315.148-** | CAMILA EDUARDA ROSSI | 491,25 | Detalhes |
***.658.508-** | CAMILA LIODORO CALABREZ | 600,00 | Detalhes |
***.446.908-** | CAMILA MIRANDA SILVA | 210,00 | Detalhes |
***.549.528-** | CAMILA NAIRA CARVALHO HAGUI | 360,00 | Detalhes |
***.221.967-** | CAMILA SANTOS DO NASCIMENTO | 20.160,00 | Detalhes |
***.040.358-** | CAMILI VITORIA LUZ DA SILVA | 157,50 | Detalhes |
***.491.718-** | CAMILO GARCIA BOGADO | 366,44 | Detalhes |
***.030.836-** | CAMILO OLIVEIRA PRADO | 432,00 | Detalhes |
***.188.028-** | CARINE ARANTES E SILVA NUNES | 5.600,00 | Detalhes |
***.117.468-** | CARLA ARIELA RIOS VILARONGA | 4.700,00 | Detalhes |
***.476.728-** | CARLA CORREA DE ANDRADE | 600,00 | Detalhes |
***.274.626-** | CARLA GALBIATI DA CRUZ | 600,00 | Detalhes |
***.292.958-** | CARLA PAMELA FERREIRA FIORE | 480,00 | Detalhes |
***.859.528-** | CARLA REGINA SILVA | 70,95 | Detalhes |
***.102.708-** | CARLA ROBERTA CRISTINA DA SILVA | 300,00 | Detalhes |
***.512.368-** | CARLA SILVA TEIXEIRA | 101,25 | Detalhes |
***.322.408-** | CARLOS ALBERTO ARARIPE | 900,00 | Detalhes |
***.698.355-** | CARLOS ALEX DOS SANTOS SANTANA | 195,00 | Detalhes |
***.313.018-** | CARLOS HENRIQUE M CASTILHO GARCIA | 1.840,86 | Detalhes |
***.948.118-** | CAROLINA DE FATIMA VALADAO SONEGO | 551,25 | Detalhes |
***.481.823-** | CAROLINA GOMES DIAS MACEDO | 491,25 | Detalhes |
***.089.868-** | CAROLINA GUIATO COSTA | 540,00 | Detalhes |
***.045.228-** | CAROLINA LUANA DA SILVA | 90,00 | Detalhes |
***.273.475-** | CAROLINA RIOS THOMSON | 11.749,56 | Detalhes |
***.807.608-** | CAROLINE SOARES DE SOUZA | 1.664,05 | Detalhes |
***.833.948-** | CASSIA BERNADETE DOS SANTOS LOPES | 600,00 | Detalhes |
***.407.168-** | CASSIA SILVESTRE CABRAL | 11.516,00 | Detalhes |
***.853.988-** | CATARINA FERREIRA FIGUEIREDO | 585,00 | Detalhes |
***.184.418-** | CATHIA ALVES | 3.330,00 | Detalhes |
***.779.238-** | CATIA SOLANGE CAETANO CAMARGO VINCENZI | 528,75 | Detalhes |
***.201.178-** | CECILIA MUNIZ GRILLO | 397,50 | Detalhes |
***.312.788-** | CEILA DOS SANTOS | 345,00 | Detalhes |
***.125.948-** | CELESTE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.087.128-** | CELIA APARECIDA NASCIMENTO SIQUEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.654.478-** | CELIA TUTU JANKEVICIUS | 600,00 | Detalhes |
***.642.449-** | CHRISTINE HAUER PIEKARZ | 2.376,00 | Detalhes |
***.433.658-** | CICERO APARECIDO DA CONCEICAO | 195,00 | Detalhes |
***.242.828-** | CINTHIA BOMTORIN ARANHA | 28.500,00 | Detalhes |
***.528.108-** | CINTHIA EMILENE MELLEIRO | 5.418,00 | Detalhes |
***.307.588-** | CLARISDALVA BORGES DA SILVA | 401,25 | Detalhes |
***.137.368-** | CLAUDIA BATISTA FIALHO MANHA | 592,50 | Detalhes |
***.770.187-** | CLAUDIA CARVALHAIS MACIEL | 555,00 | Detalhes |
***.982.618-** | CLAUDIA CRISTINA SANTOS | 465,00 | Detalhes |
***.997.608-** | CLAUDIA ONODERA NAVI | 600,00 | Detalhes |
***.414.168-** | CLAUDIA REGINA DA SILVA | 127,50 | Detalhes |
***.254.058-** | CLAUDIA REGINA DE LIMA | 592,50 | Detalhes |
***.511.768-** | CLAUDIA RIBEIRO DO PRADO | 570,00 | Detalhes |
***.126.888-** | CLAUDIA VENANCIO PIRES | 600,00 | Detalhes |
***.685.428-** | CLAUDINE SHINDANY KUMBI | 585,00 | Detalhes |
***.737.118-** | CLAYTON DE OLIVEIRA PIRES | 29.240,00 | Detalhes |
***.471.248-** | CLEIDE DE ANDRADE | 585,00 | Detalhes |
***.537.878-** | CLEUSA RODRIGUES | 600,00 | Detalhes |
***.565.928-** | CONRADO RAMOS MOREIRA AFONSO | 2.163,53 | Detalhes |
***.645.827-** | CRISTHIANE ALTOÉ FILETE | 50,00 | Detalhes |
***.634.498-** | CRISTIANE ANICETO SOARES | 600,00 | Detalhes |
***.713.558-** | CRISTIANE APARECIDA ARRUDA | 3.651,01 | Detalhes |
***.349.028-** | CRISTIANE JOSE DE LIMA | 600,00 | Detalhes |
***.497.078-** | CRISTIANE LOURENCO PEREIRA FARIA | 528,75 | Detalhes |
***.224.138-** | CRISTINA GONCALVES FIRMINO | 135,00 | Detalhes |
***.318.378-** | CRISTINA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 405,00 | Detalhes |
***.120.178-** | CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS | 2.000,00 | Detalhes |
***.133.258-** | CRISTINE DOS SANTOS OLIVEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.525.438-** | DAIANA SANTOS DE BRITO | 345,00 | Detalhes |
***.895.508-** | DAIANE APARECIDA DA SILVA | 51,60 | Detalhes |
***.320.608-** | DAIANE ARAUJO SILVA | 521,25 | Detalhes |
***.708.848-** | DAIANE EVELIN FERNANDES | 570,00 | Detalhes |
***.449.138-** | DAMIANA ANDRADE IDALGO | 435,00 | Detalhes |
***.872.518-** | DANIANE CRISTINA CARDOSO CARLINI | 600,00 | Detalhes |
***.477.058-** | DANIEL BRAATZ ANTUNES DE ALMEIDA MOURA | 13.894,22 | Detalhes |
***.023.848-** | DANIEL BRISTOT | 259,43 | Detalhes |
***.382.986-** | DANIEL MARTINS | 4.500,00 | Detalhes |
***.654.798-** | DANIEL MENDES BORGES CAMPOS | 2.991,36 | Detalhes |
***.824.358-** | DANIELA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 600,00 | Detalhes |
***.638.228-** | DANIELA MOREIRA DE SOUZA SANTOS | 540,00 | Detalhes |
***.005.138-** | DANIELE APARECIDA FUSCO | 585,00 | Detalhes |
***.225.878-** | DANIELE FRANCISCO | 518,88 | Detalhes |
***.855.407-** | DANIELE JOSE DA SILVA | 585,00 | Detalhes |
***.407.968-** | DANIELLY LOHANY LIMA DINIZ | 4.500,00 | Detalhes |
***.811.288-** | DANILLO DA SILVA ROCHA | 800,00 | Detalhes |
***.459.388-** | DEBORA APARECIDA FURTADO INACIO | 112,50 | Detalhes |
***.447.558-** | DEBORA CALEFFO | 585,00 | Detalhes |
***.172.008-** | DEBORA CRISTINA PEREIRA | 461,25 | Detalhes |
***.383.748-** | DEBORA CRISTINA VIEIRA | 330,00 | Detalhes |
***.104.958-** | DEBORA EVILAINE SOUSA MOREIRA | 3.000,00 | Detalhes |
***.617.838-** | DEBORA MOREIRA PINTO | 67,50 | Detalhes |
***.704.888-** | DEBORAH SALES PONTES DA SILVA | 210,00 | Detalhes |
***.404.945-** | DEISLANDIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SANTOS | 510,00 | Detalhes |
***.122.129-** | DELWEK MATHEUS | 2.027,23 | Detalhes |
***.791.328-** | DENER ARIEL MAMANI GOMEZ | 3.750,00 | Detalhes |
***.018.448-** | DENISE DIAS DE SOUZA | 600,00 | Detalhes |
***.001.348-** | DENISE MARTINS DOS SANTOS | 585,00 | Detalhes |
***.686.423-** | DENISIA FERREIRA DE ARAUJO | 600,00 | Detalhes |
***.718.383-** | DERICK SILVA ALVES DO NASCIMENTO | 243,75 | Detalhes |
***.249.588-** | DHARA WINTHER DE CASTRO MOREIRA | 334,02 | Detalhes |
***.117.968-** | DIANA SOLIZ SORIA DE GARCIA | 600,00 | Detalhes |
***.156.982-** | DILENE MARIA FEIO FERREIRA PEREIRA | 600,00 | Detalhes |
***.583.868-** | DIOGO MARQUES TAFURI | 2.305,52 | Detalhes |
***.389.009-** | DONIZETE ALEXANDRE DOS SANTOS | 1.814,14 | Detalhes |
***.660.838-** | DOUGLAS CAVALCANTE DE SOUZA | 3.750,00 | Detalhes |
***.067.338-** | DOUGLAS FILENGA | 2.000,00 | Detalhes |
***.438.741-** | DOUGLAS LUCIANO LOPES GALLO | 4.550,00 | Detalhes |
***.869.398-** | EDDY BRUNO DOS SANTOS | 3.100,00 | Detalhes |
***.606.038-** | EDENILTON HENRIQUE BATISTA | 756,74 | Detalhes |
***.998.236-** | EDER JOSE DA COSTA SACCONI | 496,52 | Detalhes |
***.938.368-** | EDI DO NASCIMENTO E SILVA | 435,00 | Detalhes |
***.422.068-** | EDILAINE DE FATIMA FERNANDES | 345,00 | Detalhes |
***.243.378-** | EDINALVA EMIDIA OLIVEIRA | 570,00 | Detalhes |
***.694.568-** | EDINALVA FLORA DA CONCEICAO ALMEIDA DA S | 600,00 | Detalhes |
***.071.198-** | EDINEI APARECIDA FAZAN DE SOUZA | 555,00 | Detalhes |
***.784.828-** | EDMEA DA SILVA | 187,50 | Detalhes |
***.896.918-** | EDNA DAIANA BARBOSA | 150,00 | Detalhes |
***.485.978-** | EDNA DE ALMEIDA COELHO | 585,00 | Detalhes |
***.430.028-** | EDNA OLIVEIRA DA CRUZ | 48,75 | Detalhes |
***.280.808-** | EDNA SILVA DOS SANTOS | 240,00 | Detalhes |
***.596.528-** | EDNA VANESSA THOME DE OLIVEIRA | 360,00 | Detalhes |
***.160.818-** | EDSON ANICIO DUARTE | 16.500,00 | Detalhes |
***.389.688-** | EDSON RODRIGUES DA CRUZ FILHO | 12.000,00 | Detalhes |
***.903.288-** | EDSON SATOSHI GOMI | 54.824,00 | Detalhes |
***.575.928-** | EDUARDA DINIZ CALIARI | 7.200,00 | Detalhes |
***.123.518-** | EDUARDA GABRIELLE DO CARMO MENDES | 240,00 | Detalhes |
***.377.788-** | EDUARDO ANDRE MOSSIN | 28.500,00 | Detalhes |
***.309.516-** | EDUARDO COTTA GARCIA | 5.460,00 | Detalhes |
***.591.128-** | EFIGENIA MARIA SOUZA | 375,00 | Detalhes |
***.976.588-** | ELAINE CRISTINA SANTANA | 480,00 | Detalhes |
***.533.228-** | ELAISE PRISCILA LAURENTINO MOREIRA CASEM | 165,00 | Detalhes |
***.864.878-** | ELIANA FERREIRA DA SILVA | 472,50 | Detalhes |
***.311.758-** | ELIANA MARTA DOS SANTOS | 356,25 | Detalhes |
***.217.338-** | ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 465,00 | Detalhes |
***.980.468-** | ELIANE APARECIDA DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.480.511-** | ELIANE SANTOS DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.790.609-** | ELIANE SOARES DA SILVA | 29.610,00 | Detalhes |
***.323.066-** | ELIANEIDE NASCIMENTO LIMA | 2.298,61 | Detalhes |
***.902.003-** | ELIENE DOS SANTOS BASTOS | 555,00 | Detalhes |
***.521.688-** | ELIENE LIMA DO NASCIMENTO | 600,00 | Detalhes |
***.353.549-** | ELIETE CARDEAL GROHMANN | 420,00 | Detalhes |
***.064.112-** | ELIEZKA ENMAELY GARCIA SOTO | 510,00 | Detalhes |
***.898.138-** | ELISA NOBUKO MATSUMOTO | 547,50 | Detalhes |
***.035.368-** | ELISABETH RODRIGUES | 600,00 | Detalhes |
***.827.869-** | ELISANGELA APARECIDA BULLA IKESHOJI | 2.500,00 | Detalhes |
***.662.468-** | ELISANGELA BORGES DE ARAUJO | 555,00 | Detalhes |
***.570.288-** | ELISANGELA CORNELIA FLAVIANO DE MORAIS | 600,00 | Detalhes |
***.734.558-** | ELISANGELA DE FATIMA JUSTINIANO | 465,00 | Detalhes |
***.126.248-** | ELISANGELA RIBEIRO MARIANO | 363,75 | Detalhes |
***.944.638-** | ELISANGELA RIGUEIRA FIALHO SILVA | 600,00 | Detalhes |
***.563.348-** | ELISETE DA CONCEICAO MONTEIRO | 405,00 | Detalhes |
***.102.788-** | ELIZABETH TORRES AZANA | 405,00 | Detalhes |
***.444.108-** | ELIZETE MARIA DA SILVA | 585,00 | Detalhes |
***.858.248-** | ELLEN CRISTINE FERREIRA | 240,00 | Detalhes |
***.718.648-** | ELLEN PATRICIA MATHEUS DELCOL RIBEIRO | 525,00 | Detalhes |
***.914.658-** | ELOA RODRIGUES MESTRINER | 18.000,00 | Detalhes |
***.154.528-** | ELOANA APARECIDA DE OLIVEIRA | 570,00 | Detalhes |
***.490.668-** | ELOISA FERREIRA DA SILVA SANTOS | 480,00 | Detalhes |
***.510.018-** | ELOISA PUTINI CURTIS ROSSINI | 1.900,00 | Detalhes |
***.289.098-** | ELOISA TUDELLA | 8.122,58 | Detalhes |
***.241.688-** | ELORA MARINS GIROLDO | 3.810,88 | Detalhes |
***.429.196-** | ELTON OLIVEIRA FERREIRA | 11.200,00 | Detalhes |
***.665.238-** | ELUMA DA SILVA NERI | 195,00 | Detalhes |
***.644.218-** | ELZA RUTES DA SILVA REMOARDO | 405,00 | Detalhes |
***.953.428-** | EMERSON BORGHI | 950,11 | Detalhes |
***.421.188-** | EMERSON CORTEZ GALLEGO CAMPOS | 36.600,00 | Detalhes |
***.400.228-** | EMILYN CRISTINA HENRIQUE | 150,00 | Detalhes |
***.571.278-** | ENDY KELLY FERNANDES SENA | 405,00 | Detalhes |
***.695.938-** | ERICA OLIVEIRA DE SOUZA | 622,50 | Detalhes |
***.094.980-** | ERNANI JOSE FORTUNATO LISBOA ENKE | 453,91 | Detalhes |
***.925.208-** | ERSILIA ALBERTI | 360,00 | Detalhes |
***.444.968-** | ERVANIA FERREIRA DE ARAUJO | 555,00 | Detalhes |
***.558.808-** | ESTELA MARA DE OLIVEIRA | 1.400,00 | Detalhes |
***.535.748-** | ESTELLA ROSSETO JANUSCKIEWICZ | 26.000,00 | Detalhes |
***.431.764-** | ESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA HENRIQUE | 495,00 | Detalhes |
***.357.018-** | ESTER TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 600,00 | Detalhes |
***.206.158-** | EULA PAULA DE CARVALHO | 600,00 | Detalhes |
***.262.748-** | EUNICE APARECIDA DE SOUZA ROMO | 360,00 | Detalhes |
***.359.238-** | EUNICE RAQUEL SOTO FARINA | 390,00 | Detalhes |
***.036.548-** | EVA APARECIDA SANTANA DA COSTA | 198,75 | Detalhes |
