Pagamentos em 2025
| CPF | Nome | Valor/Ano(R$) | |
|---|---|---|---|
| ***.154.768-** | ADA ALMEIDA FERNANDES | 270,00 | Detalhes |
| ***.758.888-** | ADELICE LIMA CUNHA | 330,00 | Detalhes |
| ***.453.275-** | ADELZUITA ALMEIDA ARANHA SERAFIM | 120,00 | Detalhes |
| ***.858.058-** | ADRIANA DO CARMO DE JESUS | 664,14 | Detalhes |
| ***.525.138-** | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 1.548,00 | Detalhes |
| ***.521.000-** | ADRIANA CONCEICAO SANTOS DOS SANTOS | 5.700,00 | Detalhes |
| ***.618.358-** | ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO | 500,00 | Detalhes |
| ***.883.362-** | ADRIANA RODRIGUES DA SILVA | 8.000,00 | Detalhes |
| ***.858.688-** | ADRIANE ZANGIACOMO FOLIGNO | 33.452,00 | Detalhes |
| ***.813.698-** | ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.459.398-** | AFONSO CELSO TURCATO | 35.000,00 | Detalhes |
| ***.896.848-** | AGATA CARVALHO MORAIS | 3.000,00 | Detalhes |
| ***.986.738-** | AGUINALDO LUIZ DE BARROS LORANDI | 204.400,00 | Detalhes |
| ***.598.146-** | ALAN CALDAS | 851,29 | Detalhes |
| ***.450.108-** | ALAN NOBREGA ALVES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.009.844-** | ALANE ALVES DA SILVA | 60,00 | Detalhes |
| ***.909.518-** | ALBERTO GIAROLI DE OLIVEIRA PEREIRA BARRETTO | 90.000,00 | Detalhes |
| ***.955.368-** | ALBERTO KAZUAKI SETOGUCHI FILHO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.790.858-** | ALBERTO LUCIANO CARMASSI | 12.005,34 | Detalhes |
| ***.858.328-** | ALBERTO TONHATI BONVINI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.726.268-** | ALESSANDRA ANDRADE MIGUEL | 292,50 | Detalhes |
| ***.833.248-** | ALESSANDRA CAMPOS DE SOUZA | 60,00 | Detalhes |
| ***.248.939-** | ALESSANDRA CRISTINA BERNARDINO | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.571.208-** | ALEX PEREIRA BAHIA | 30.000,00 | Detalhes |
| ***.132.448-** | ALEX SANDER PEREIRA DE SOUZA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.191.826-** | ALEX SANDRO DE SOUZA COSTA | 13.600,00 | Detalhes |
| ***.252.784-** | ALEXANDER CAVALCANTI VALENÇA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.573.278-** | ALEXANDRE BRINCALEPE CAMPO | 14.400,00 | Detalhes |
| ***.724.919-** | ALICE GAUGLITZ SOARES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.035.198-** | ALINE ARAUJO GONCALVES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.940.289-** | ALINE CRISTINA BANDEIRA DE OLIVEIRA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.462.498-** | ALINE JANE OLIVEIRA CAMPOS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.960.786-** | ALINE NEVES RODRIGUES ALVES | 5.700,00 | Detalhes |
| ***.432.958-** | ALISON DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.573.338-** | ALISON JOSE PEREIRA NERI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.500.178-** | ALMIR CESAR DA SILVA FILHO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.375.330-** | ALTAMIR BASTOS | 293,25 | Detalhes |
| ***.363.738-** | ALTEMIR ANTONIO DE ALMEIDA | 20.000,00 | Detalhes |
| ***.250.318-** | ALVARO REZENDE FRANZINI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.244.658-** | AMANDA MARINO PERLOTTI | 949,70 | Detalhes |
| ***.324.898-** | AMANDA MICALLONI DE OLIVEIRA | 9.960,00 | Detalhes |
| ***.063.818-** | AMANDA SILVA MARTINS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.630.458-** | AMAURI GARCIA FILHO | 3.900,00 | Detalhes |
| ***.940.758-** | ANA BEATRIZ ANTONELLI DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.202.298-** | ANA BEATRIZ BARBOZA REMIGIO DE OLIVEIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.328.338-** | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.239.013-** | ANA BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.648.396-** | ANA CAROLINA COSTA DOS ANJOS | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.583.786-** | ANA CAROLINA DELGADO ALVES | 2.800,00 | Detalhes |
| ***.234.718-** | ANA CAROLINA JANUARIO MENDES | 2.400,30 | Detalhes |
| ***.704.768-** | ANA CLARA DE OLIVEIRA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.935.088-** | ANA CLARA LOPES FERREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.489.004-** | ANA CLEA REBELO DE LIMA | 315,00 | Detalhes |
| ***.610.784-** | ANA HELOISA LUCIANO DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.867.158-** | ANA ISABEL FAZOLO TAVARES COSTA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.405.008-** | ANA JULIA CHALEGRE BARBOZA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.529.448-** | ANA JULIA MARCELINO DA SILVA | 9.500,00 | Detalhes |
| ***.616.698-** | ANA KAROLINA FERRARO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.328.038-** | ANA LAURA ASTOLFO HEIDORN | 2.849,10 | Detalhes |
| ***.622.578-** | ANA LAURA LIMA PEREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.187.618-** | ANA LAURA REBELATTI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.392.009-** | ANA LETICIA SBITKOWSKI CHAMMA | 9.000,00 | Detalhes |
| ***.120.808-** | ANA LUIZA FERNANDA DE AZEVEDO | 112,50 | Detalhes |
| ***.953.028-** | ANA LUIZA MORAES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.245.658-** | ANA MARINA VERGADIN DE SOUZA | 45,00 | Detalhes |
| ***.467.278-** | ANA PAULA DE SOUZA | 600,00 | Detalhes |
| ***.417.328-** | ANA PAULA DINIZ DA SILVA | 15,00 | Detalhes |
| ***.924.738-** | ANA PAULA DO AMARAL | 1.056,00 | Detalhes |
| ***.060.563-** | ANA PAULA FONSECA BRAGA | 5.700,00 | Detalhes |
| ***.551.924-** | ANA RITA DANTAS DA SILVA | 800,00 | Detalhes |
| ***.584.708-** | ANA SOFIA SEVEGNANI DE SANTANA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.773.088-** | ANA VITORIA SILVA PIRES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.557.821-** | ANABEL MACHADO CARDOSO | 223,75 | Detalhes |
| ***.301.068-** | ANATANIELI LOPES PIRES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.071.568-** | ANDERSON BELGAMO | 232.000,00 | Detalhes |
| ***.103.278-** | ANDERSON DUARTE BETIOL | 1.348,00 | Detalhes |
| ***.138.326-** | ANDERSON MAIDA SIQUEIRA OLIVEIRA | 36.000,00 | Detalhes |
| ***.407.258-** | ANDRE BALOGH DE CARVALHO | 8.560,00 | Detalhes |
| ***.677.658-** | ANDRE SANTOS LUIGI | 4.360,57 | Detalhes |
| ***.725.778-** | ANDRÉA FACHINELLI VIEIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.948.138-** | ANDREA RODRIGUES FERRO | 3.524,40 | Detalhes |
| ***.458.568-** | ANDREI APARECIDO DE ALBUQUERQUE | 2.257,83 | Detalhes |
| ***.261.278-** | ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES | 345,00 | Detalhes |
| ***.771.478-** | ANDREIA CRISTINA FIDELIS DE SOUZA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.878.418-** | ANDREIA GONCALVES DA SILVA | 345,00 | Detalhes |
| ***.877.898-** | ANDREIA MARIA CARDOSO | 60,00 | Detalhes |
| ***.964.828-** | ANDRESSA AQUINO DA FONSECA | 315,00 | Detalhes |
| ***.801.498-** | ANDREZZA CAMPOS MORETTI | 4.564,00 | Detalhes |
| ***.790.348-** | ANELICI SILVA NASCIMENTO KATO | 390,00 | Detalhes |
| ***.161.748-** | ANGELIANA BATISTA ROSA | 405,00 | Detalhes |
| ***.243.628-** | ANGELICA BOTELHO DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.114.158-** | ANGELINA APARECIDA LOPES VIANA | 45,00 | Detalhes |
| ***.790.028-** | ANGELO DIOGO MAZIN | 1.371,58 | Detalhes |
| ***.749.808-** | ANIELLE FERREIRA APOLINARIO | 225,00 | Detalhes |
| ***.655.178-** | ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS BATISTA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.771.408-** | ANTONIO CAMARGO DE OLIVEIRA | 30.000,00 | Detalhes |
| ***.952.368-** | ANY PIETRA MEIRA DE CARVALHO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.143.568-** | APARECIDA DE FATIMA PORFIRIO LISBOA DE O | 30,00 | Detalhes |
| ***.846.632-** | APARECIDA FERREIRA BRITO | 2.400,30 | Detalhes |
| ***.729.298-** | APARECIDA PEREIRA FRANCISCO | 375,00 | Detalhes |
| ***.825.828-** | APARECIDA VALMIR QUIRINO NEVES | 382,50 | Detalhes |
| ***.804.198-** | AQUILES CRISTIANO CLEMENTE DOTTA | 1.000,00 | Detalhes |
| ***.044.258-** | ARIADNE MARIA RIOS RIBEIRO OLIVEIRA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.206.164-** | ARIOSVALBER DE SOUZA OLIVEIRA | 3.257,77 | Detalhes |
| ***.284.236-** | ARTHUR EMANUEL DE OLIVEIRA CAROSIA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.008.278-** | ARTHUR LOPES MARQUES LARA | 7.000,00 | Detalhes |
| ***.469.988-** | ARTHUR RODRIGUES GUIMARAES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.479.308-** | ARTHUR SEIKI FUKAMATI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.166.478-** | ATILA FERREIRA DA ROCHA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.015.168-** | AUGUSTA BATISTA BAETA DAS NEVES | 5.286,60 | Detalhes |
| ***.202.758-** | AUGUSTO RODRIGUES PESSOA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.413.661-** | AYLA LIZANDRA CAMPOS DE VASCONCELLOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.020.238-** | AYNI ESTEVAO DE ARAUJO | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.688.978-** | AYODELE FLORIANO SILVA | 1.445,64 | Detalhes |
| ***.618.688-** | BARBARA DANIELATO LUCIANO | 1.600,20 | Detalhes |
| ***.581.358-** | BARBARA SCHMIDT SCIASCI JORGE | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.532.558-** | BEATRIZ BENTO VIANA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.202.398-** | BEATRIZ BEZERRA FERNANDES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.135.168-** | BEATRIZ CALISTO DA CONCEICAO | 90,00 | Detalhes |
| ***.081.778-** | BEATRIZ CAROLINE PERON LOPES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.339.038-** | BEATRIZ CARVALHO GENEBRA | 135,00 | Detalhes |
| ***.101.068-** | BEATRIZ CRUZ GONZALEZ | 527,21 | Detalhes |
| ***.769.378-** | BEATRIZ DA MATA | 700,00 | Detalhes |
| ***.666.068-** | BEATRIZ DE MELO FERREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.041.178-** | BEATRIZ DOS SANTOS LEITE | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.264.908-** | BEATRIZ FERREIRA SANTANA | 8.000,00 | Detalhes |
| ***.480.998-** | BEATRIZ NESPOLI DELMONDES DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.872.818-** | BEATRIZ SPOSITO MORAIS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.716.378-** | BEMBEM JULIO MENDES | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.748.848-** | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | 375,00 | Detalhes |
| ***.410.966-** | BIANCA BATISTA BARRETO | 39.000,00 | Detalhes |
| ***.985.498-** | BIANCA JACOBE MARTINS SOARES | 343,72 | Detalhes |
| ***.247.048-** | BIANCA MARIA BARBOZA | 360,00 | Detalhes |
| ***.618.708-** | BIANCA PILON GOMES ROMANO | 75,00 | Detalhes |
| ***.651.738-** | BIANCA SILVA MARTINS | 165,00 | Detalhes |
| ***.513.638-** | BRENDA DE ARRUDA | 60,00 | Detalhes |
| ***.696.346-** | BRENO LIMA DOS SANTOS | 9.000,00 | Detalhes |
| ***.079.938-** | BRENO PERES CORTEZ | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.199.278-** | BRENO ROMAO VICHINHSK | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.310.068-** | BRIGIDA ROSA DA TRINDADE | 45,00 | Detalhes |
| ***.468.565-** | BRISA MARIA SANTOS MARCELINO | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.362.318-** | BRUNA CAMILA GARGARELLA | 1.174,80 | Detalhes |
| ***.064.248-** | BRUNA MARQUES | 348,75 | Detalhes |
| ***.338.988-** | BRUNA SOARES DOS SANTOS | 600,08 | Detalhes |
| ***.516.598-** | BRUNO AUGUSTO DA SILVA FARIA | 720,03 | Detalhes |
| ***.715.678-** | BRUNO D AVILA FURQUIM | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.828.391-** | BRUNO GABRIEL ALVES SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.299.728-** | BRUNO MARTINS FAIA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.382.688-** | BRUNO ORTEGA TEIXEIRA SALVADOR | 12.912,00 | Detalhes |
| ***.084.428-** | BRUNO PEREIRA DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.770.798-** | BRUNO RICCO CAVALLARO | 10.296,00 | Detalhes |
| ***.552.218-** | BRUNO ROCHA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.233.321-** | BRUNO SOUZA CARMO | 34.888,00 | Detalhes |
| ***.629.438-** | BRUNO TRAVAGLI SERECO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.695.728-** | BRUNO YUITI MATSUNAGA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.433.888-** | BRYAN SOUSA SCHMITZ | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.023.438-** | CAIO CABRAL DA SILVA | 1.584,00 | Detalhes |
| ***.643.228-** | CAIO CAETANO CARNIER | 3.200,00 | Detalhes |
| ***.890.508-** | CAIO EDUARDO SANTOS MATOS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.964.368-** | CAIO JOSE CONTI SARTORI | 10.000,00 | Detalhes |
| ***.295.698-** | CAIO LUIS CHIARIELLO | 9.194,16 | Detalhes |
| ***.153.018-** | CAIO PEREIRA FERREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.658.058-** | CAMILA DA SILVA SOUZA FELIX | 60,00 | Detalhes |
| ***.236.878-** | CAMILA FLAVIA DOMINGOS RICARDO | 330,00 | Detalhes |
| ***.448.788-** | CAMILA QUEIROZ DE OLIVEIRA JULIO | 405,00 | Detalhes |
| ***.653.748-** | CAMILA SATIE GOMES MINE | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.424.193-** | CAMILA SILVA LIMA | 9.000,00 | Detalhes |
| ***.117.468-** | CARLA ARIELA RIOS VILARONGA | 2.600,00 | Detalhes |
| ***.071.516-** | CARLA DE ARAUJO DORNELAS DIAS LIMA | 405,00 | Detalhes |
| ***.576.248-** | CARLA JUSTINA DE LIMA DOS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.505.098-** | CARLA MARIA AMORIM DE OLIVEIRA | 4.200,56 | Detalhes |
| ***.698.355-** | CARLOS ALEX DOS SANTOS SANTANA | 300,00 | Detalhes |
| ***.634.928-** | CARMEN LUCIA DE ASSIS PITANGA | 600,00 | Detalhes |
| ***.208.516-** | CAROLINA CADINELLI MAULER | 2.400,30 | Detalhes |
| ***.472.439-** | CAROLINA CAVALCANTI DO NASCIMENTO | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.933.408-** | CAROLINA CORSI | 5.200,00 | Detalhes |
| ***.394.528-** | CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | 191,25 | Detalhes |
| ***.273.475-** | CAROLINA RIOS THOMSON | 9.600,25 | Detalhes |
| ***.385.318-** | CAROLINE CESPEDES AYALA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.608.478-** | CAROLINE FELIPE JANGO DA SILVA | 15.600,00 | Detalhes |
| ***.991.198-** | CAROLINE TEGAMI AZEVEDO AUGUSTO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.657.638-** | CAROLLINE GOMES DA SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.551.348-** | CASSIA DA COSTA PINTO SOUZA | 382,50 | Detalhes |
| ***.709.938-** | CASSIA HELENA DUARTE SILVA | 375,00 | Detalhes |
| ***.407.168-** | CASSIA SILVESTRE CABRAL | 648,00 | Detalhes |
| ***.469.598-** | CAUA BARCELLOS MORETO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.576.942-** | CAUAN GONÇALVES FERREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.681.108-** | CAUE CAMPOS FRAGA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.666.648-** | CECÍLIA GONÇALVES DE ANDRADE | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.242.828-** | CINTHIA BOMTORIN ARANHA | 45.000,00 | Detalhes |
| ***.528.108-** | CINTHIA EMILENE MELLEIRO | 6.354,00 | Detalhes |
| ***.642.388-** | CINTHIA SAYURI MORITA CARDIM | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.417.098-** | CLARA REBECA BITAR RODRIGUES | 1.265,74 | Detalhes |
| ***.408.208-** | CLAUDENICE LIRA SILVA | 330,00 | Detalhes |
| ***.254.048-** | CLAUDETE GOMES MARTINS SERRA | 120,00 | Detalhes |
| ***.083.378-** | CLAUDINEIA DA SILVA ALVES AMARAL | 135,00 | Detalhes |
| ***.136.938-** | CLAUDIO RICHARD DOS SANTOS SILVA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.737.118-** | CLAYTON DE OLIVEIRA PIRES | 19.000,00 | Detalhes |
| ***.105.489-** | CLEICIANE DA COSTA RIBEIRO | 315,00 | Detalhes |
| ***.005.378-** | CLEIDIANE ROSA DE SA | 345,00 | Detalhes |
| ***.960.264-** | CONCEICAO PATRICIA DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
| ***.745.418-** | CONRADO CRISPIM MOREIRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.603.768-** | CORNELIO PROCOPIO PINTO JUNIOR | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.016.192-** | CRISTIAN LOPES GUERRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.713.558-** | CRISTIANE APARECIDA ARRUDA | 2.078,20 | Detalhes |
| ***.617.848-** | CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO MANOEL AGU | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.846.718-** | CRISTIANE SANTANA SILVA | 15.600,00 | Detalhes |
| ***.224.138-** | CRISTINA GONCALVES FIRMINO | 60,00 | Detalhes |
| ***.318.378-** | CRISTINA MARIA RIBEIRO DA SILVA | 45,00 | Detalhes |
| ***.215.628-** | CRISTINA MARIANO ROMANO | 75,00 | Detalhes |
| ***.922.677-** | DAIANA SOUSA SANTIAGO | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.918.888-** | DAISY DANIELA SILVA LIMA | 60,00 | Detalhes |
| ***.477.058-** | DANIEL BRAATZ ANTUNES DE ALMEIDA MOURA | 34.254,79 | Detalhes |
| ***.002.388-** | DANIEL CASTILHO DE OLIVEIRA NETO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.382.986-** | DANIEL MARTINS | 9.500,00 | Detalhes |
| ***.654.798-** | DANIEL MENDES BORGES CAMPOS | 3.829,86 | Detalhes |
| ***.616.118-** | DANIEL RICARDO SILVA | 28.000,00 | Detalhes |
| ***.729.488-** | DANIELA AUAD | 5.286,60 | Detalhes |
| ***.074.818-** | DANIELA CAROLINA DOS SANTOS ALMEIDA | 285,00 | Detalhes |
| ***.447.245-** | DANIELA DE JESUS LIMA | 4.500,00 | Detalhes |
| ***.824.358-** | DANIELA DOS SANTOS DE ALMEIDA | 60,00 | Detalhes |
| ***.781.728-** | DANIELA MODNA DOS REIS | 5.286,60 | Detalhes |
| ***.329.140-** | DANIELA OLIVEIRA | 22.500,00 | Detalhes |
| ***.451.678-** | DANIELA PRISCILA FERNANDES SENHORINI | 393,75 | Detalhes |
| ***.985.148-** | DANIELE DINIZ DA SILV | 345,00 | Detalhes |
| ***.855.407-** | DANIELE JOSE DA SILVA | 345,00 | Detalhes |
| ***.855.157-** | DANIELE LAURINDA CAETANO | 3.406,03 | Detalhes |
| ***.175.178-** | DANIELLA ARAUJO FACCHINI VIANA | 648,00 | Detalhes |
| ***.135.858-** | DANIELLE CHRISTINE SILVA ASSIS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.708.154-** | DANIELLI MARIA DA SILVA | 405,00 | Detalhes |
| ***.407.968-** | DANIELLY LOHANY LIMA DINIZ | 9.500,00 | Detalhes |
| ***.105.316-** | DARLEYS MARTINS ALMEIDA | 165,00 | Detalhes |
| ***.639.088-** | DARLI BARBOSA DOS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.614.728-** | DAVI BONETTI LOCILENTO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.326.848-** | DAVI DE JESUS CAFUNDO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.063.928-** | DAVI DOMINGOS PETROLINI | 6.000,00 | Detalhes |
| ***.492.878-** | DAVI FAGNANI DE CASTILHO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.349.818-** | DAVI ROBERTO BELTRAME | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.297.799-** | DAYANA MOSCARDI DOS SANTOS | 10.318,00 | Detalhes |
| ***.045.758-** | DAYANE DA SILVA LOPES | 120,00 | Detalhes |
| ***.362.558-** | DEBORA ALVES MOURAO | 600,00 | Detalhes |
| ***.390.028-** | DEBORA CRISTINA ROTHER | 98,52 | Detalhes |
| ***.224.088-** | DEBORA DA SILVA MOREIRA | 60,00 | Detalhes |
| ***.230.358-** | DEBORA EVELLYN MERIGHI DA SILVA | 600,00 | Detalhes |
| ***.791.328-** | DENER ARIEL MAMANI GOMEZ | 3.000,00 | Detalhes |
| ***.401.198-** | DENIS AUGUSTO ZABIN | 28.800,00 | Detalhes |
| ***.513.213-** | DENISE DE SOUSA E SILVA | 4.158,00 | Detalhes |
| ***.763.298-** | DHIEGO BERGAMO LEAL | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.296.171-** | DIANDRA NUNES BARRETO | 60.000,00 | Detalhes |
| ***.785.182-** | DIANE FERNANDES TAVARES | 600,08 | Detalhes |
| ***.676.578-** | DIEGO CAMPANELLI BRITO | 700,00 | Detalhes |
| ***.866.928-** | DIEGO MAURI BOLSONI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.811.228-** | DIEGO NUNES BACANI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.038.898-** | DIEGO RODRIGUES DE MIRANDA SILVA | 30.000,00 | Detalhes |
| ***.578.383-** | DILVA FERNANDA CARVALHO SANTOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.583.868-** | DIOGO MARQUES TAFURI | 2.169,18 | Detalhes |
| ***.389.009-** | DONIZETE ALEXANDRE DOS SANTOS | 1.403,18 | Detalhes |
| ***.002.738-** | DORACI FREITAS DA SILVA | 315,00 | Detalhes |
| ***.695.078-** | DRIELI CAMILA GIANGARELLI | 2.021,67 | Detalhes |
| ***.604.108-** | DRIELLE CAROLINE MIRON DOS SANTOS | 187,50 | Detalhes |
| ***.139.118-** | DRIELLE EVELY FARIAS BATISTA | 600,00 | Detalhes |
| ***.831.818-** | DULCINEA TOMAZ DE AQUINO BATISTA | 315,00 | Detalhes |
| ***.583.738-** | EBER CESAR FREITAS DE JESUS JUNIOR | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.869.398-** | EDDY BRUNO DOS SANTOS | 400,00 | Detalhes |
| ***.606.038-** | EDENILTON HENRIQUE BATISTA | 3.292,50 | Detalhes |
| ***.210.728-** | EDMUR FRIGERI TONON | 28.000,00 | Detalhes |
| ***.820.408-** | EDNA MARIA DOS ANJOS SILVA | 405,00 | Detalhes |
| ***.160.818-** | EDSON ANICIO DUARTE | 6.000,00 | Detalhes |
| ***.389.688-** | EDSON RODRIGUES DA CRUZ FILHO | 15.000,00 | Detalhes |
| ***.903.288-** | EDSON SATOSHI GOMI | 34.888,00 | Detalhes |
| ***.377.788-** | EDUARDO ANDRE MOSSIN | 35.000,00 | Detalhes |
| ***.233.758-** | EDUARDO DE OLIVEIRA DUCA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.632.748-** | EDUARDO GERAIGIRE DE PAULA RIBEIRO | 425,00 | Detalhes |
| ***.173.698-** | EDUARDO MAMBELLI SEROTINI | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.674.568-** | EDUARDO OLIVEIRA FERRAZ DE CAMPOS | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.614.368-** | EDUARDO POSSAMAI PARRA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.034.946-** | ELAINE ANDRADE DO NASCIMENTO | 180,00 | Detalhes |
| ***.296.561-** | ELAINE APARECIDA SCHULTZ DE BARROS | 256,32 | Detalhes |
| ***.780.188-** | ELAINE DE ANDRADE DOS SANTOS | 105,00 | Detalhes |
| ***.419.378-** | ELAINE DIAS SOUZA DE SANTANA | 600,00 | Detalhes |
| ***.127.918-** | ELCIO JOSE DA COSTA | 13.500,00 | Detalhes |
| ***.587.525-** | ELDER PEREIRA RIBEIRO | 3.000,00 | Detalhes |
| ***.310.838-** | ELEN CAROLINE BATISTA DOS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.914.468-** | ELIANE DA CONCEICAO ANDRADE | 168,75 | Detalhes |
| ***.323.066-** | ELIANEIDE NASCIMENTO LIMA | 2.388,85 | Detalhes |
| ***.970.558-** | ELICELIA LEITAO SILVA | 600,00 | Detalhes |
| ***.416.738-** | ELIENNE JOLIS MESIDOR | 405,00 | Detalhes |
| ***.854.108-** | ELIS DA CRUZ DIAS SANTOS | 600,00 | Detalhes |
| ***.554.738-** | ELISA CHRISTINA DE OLIVEIRA | 90,00 | Detalhes |
| ***.815.838-** | ELISABETE CRISTINA ACRE | 360,00 | Detalhes |
| ***.069.168-** | ELISABETE VIEIRA CELESTINO | 191,25 | Detalhes |
| ***.646.138-** | ELISANGELA BATISTA VIUDES | 30.000,00 | Detalhes |
| ***.469.358-** | ELISANGELA BERTONI DASILVA | 45,00 | Detalhes |
| ***.151.438-** | ELISANGELA SANTOS DE SOUZA | 240,00 | Detalhes |
| ***.563.348-** | ELISETE DA CONCEICAO MONTEIRO | 30,00 | Detalhes |
| ***.677.118-** | ELIZANDRA REGINA DE FREITAS | 495,00 | Detalhes |
| ***.206.583-** | ELIZANGELA MENDES SOUSA CARNEIRO | 5.700,00 | Detalhes |
| ***.077.778-** | ELIZETE SANTOS DE SANTANA | 600,00 | Detalhes |
| ***.914.658-** | ELOA RODRIGUES MESTRINER | 30.000,00 | Detalhes |
| ***.510.018-** | ELOISA PUTINI CURTIS ROSSINI | 2.000,00 | Detalhes |
| ***.644.218-** | ELZA RUTES DA SILVA REMOARDO | 30,00 | Detalhes |
| ***.023.898-** | EMANOELA SANTOS DE ARAUJO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.421.188-** | EMERSON CORTEZ GALLEGO CAMPOS | 15.600,00 | Detalhes |
| ***.613.518-** | EMILLIA MARIA GONCALVES CELESTINO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.086.478-** | EMILLY MAGALHAES CORREA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.616.348-** | EMILY DOS SANTOS CATOIA | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.355.758-** | EMILY LAZARINI | 600,08 | Detalhes |
| ***.531.698-** | ENDAYRA MAYANNY DE OLIVEIRA SOARES GALVA | 315,00 | Detalhes |
| ***.352.118-** | ENZO AUGUSTO FERREIRA DAVID DE MELLO | 1.400,00 | Detalhes |
| ***.402.408-** | ENZO MARQUEZI | 1.400,00 | Detalhes |
